Mein Konto
Merkzettel
Warenkorb

LG Electronics 75NANO816PA | 0815, shopping, einfach, anders...

LG Electronics 75NANO816PA

75" NanoCell LED TV

Produktinformationen "LG Electronics 75NANO816PA"
75NANO816PA

HIGHLIGHT FEATURES

  • Quad Core Prozessor 4K
  • Local Dimming
  • Active HDR mit Filmmaker Mode
  • 20 Watt 2.0 Kanal
  • TV Sound Mode Share


SMART TV

  • LG ThinQ AI
  • Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit
  • Magic Motion Remote Control
  • Sport Alarm
  • Magic Explorer
  • Game Optimizer


ENERGIEEFFIZIENZ

  • Energieeffizienzklasse F (Spektrum: A bis G)
  • Jährliche Leistungsaufnahme: 111 kWh/1000 Std

 

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY

  • Display Typ | Nano Cell Display
  • Displaygröße (cm) | 190
  • Displaygöße (Zoll) | 75
  • Auflösung | 3840 x 2160
  • Nano Cell Display | Ja
  • IPS Panel | Ja
  • Wide Color Gamut | Nano Color
  • Billion Rich Color (10 Bit) | Ja
  • Dimming | Local Dimming
  • BLU Type | Edge
  • TrueMotion / Refresh Rate | TM120 (60Hz)


Video und Bildqualität

  • Prozessor | Quad Core Prozessor 4K
  • Deep Learning AI Picture / Pro | Nein
  • Face Enhancing | Nein
  • Upscaling | 4K Upscaler
  • Auto Genre Selection | Nein
  • Image Enhancing | Image Enhancing
  • AI Brightness Control | Ja
  • HDR | Active HDR
  • Dolby Vision IQ | Nein
  • HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja
  • Filmmaker Mode | Ja
  • Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping
  • Dimming Algorithmus | LG Local Contrast
  • Auto Kalibrierung | Nein


Farb- und Bildwiedergabe

  • Source Quality Management | Nein
  • Farbverbesserung | Advanced Color Enhancer
  • Farbgenauigkeit | True Color Accuracy (17x17x17)
  • Rauschreduzierung | Zwei Rechenvorgänge
  • Schärfenverbesserung | Standard
  • Tiefenverbesserung | Objektbasierend


Video Decoder

  • HEVC | 4K@60P, 10bit
  • VP9 | 4K@60P, 10bit
  • AV1 | 4K@60P, 10bit


Gaming

  • Variable Refresh Rate (VRR) | Nein
  • Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja
  • G-Sync kompatibel | Nein
  • FreeSync kompatibel | Nein
  • HGiG Mode | Ja


Audio & Sound Qualität

  • Sound Output gesamt | 40 Watt
  • Lautsprechersystem | 2.2 Kanal
  • Interne Lautsprecher + Kabelkopfhörer/Bluetooth oder optisch | Ja
  • Dolby Atmos | Nein
  • Deep Learning AI Sound / Pro | AI Sound
  • AI Acoustic Tuning | Ja
  • Surround Modus | Dolby Surround / Ultra Surround
  • Bluetooth Surround Ready | Ja
  • WiSA Speaker Ready | Nein
  • LG Sound Sync | Ja
  • Sound Share (TV als Bluetooth speaker) | Ja
  • Bluetooth Audio Playback | Ja
  • Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X


AI Funktionen und Konnektivität

  • Smartphone Verbindung | Ja
  • Magic Tap | Nein
  • Screen Share | Ja
  • Next Picks | Ja
  • Magic Explorer | Ja
  • Smart ThinQ App | Ja
  • Apple Homekit | Ja
  • Apple AirPlay2 | Ja
  • LG ThinQ AI | Ja
  • Home Dashboard | Ja
  • Intelligente Spracherkennung | Ja
  • Speech to Text / Text to speech | Ja
  • LG Sprachsuche | Ja
  • Google Assistant | Nein (UK, Germnay)
  • Amazon Alexa | Ja
  • AI Home | Ja
  • AI Empfehlungen | Ja
  • Automatische Geräteerkennung | Ja
  • Smart Speaker Compatible | Ja
  • Google Home Connection | Nein (UK, Germnay)
  • Amazon Echo Connection | Ja


IoT and Mobile/PC Connection

  • Mobile TV On | Ja
  • Wi-Fi TV On | Ja
  • Bluetooth Low Energy On | Ja


Smart TV

  • Betriebssystem | webOS Smart TV
  • Anzahl der CPUs | Quad
  • Magic Motion Remote Control | MMRC ist dem Gerät beigelegt
  • Quick Access | Ja
  • Universalfernbedieung | Ja
  • Sport Alarm | Ja
  • Live Plus | Nein (UK, Germnay)
  • 360° VR Play | Ja
  • Web Browser | Ja
  • Apps / LG Store | Ja
  • Musik Player | Ja
  • Music Discovery | Ja
  • Kunst Gallerie | Nein


Empfangsdaten Tuner

  • Digital TV Tuner | DVB-T2 / C / S2
  • CI + (Common Interface) | CI+ 1.4
  • Teletext Seiten | Ja (2000 Seiten)
  • Teletext | Ja
  • HbbTV | Ja
  • EPG (8 Tage) | Ja
  • Audio Beschreibung | Ja


Aufnahme

  • Time Machine (DVR) | Ja
  • Digital Recording | Ja
  • Time Shift | Ja


Anschlüsse

  • HDMI | 4 (seitlich)
  • HDMI Version | HDMI 2.0
  • Simplink (HDMI CEC) | Ja
  • eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2)
  • USB | 1 (seitlich) / 1 (hinten)
  • LAN | Ja (hinten)
  • CI Slot | Ja (seitlich)
  • RF Eingang | 2 (RF / Sat) (hinten)
  • SPDIF (Optischer Digital Ausgang) | Ja (hinten)
  • Ausgang Kopfhörer/Line-out | Nein
  • Wifi | Ja (802.11ac)
  • Bluetooth | Ja (V5.0)
  • IR Blaster | Nein


Energie

  • Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz
  • Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt
  • Energieeffizienzklasse | F (Spektrum: A bis G)
  • Stromverbrauch im Betrieb | 111 kWh/1000 Std
  • Energiesparmodus | Ja


Abmessungen & Gewicht

  • B x H x T ohne Standfuß | 1675 x 964 x 44,5 mm
  • B x H x T mit Standfuß | 1675 x 1043 x 405 mm
  • B x H x T Verpackung | 1820 x 1205 x 253 mm
  • B x T Standfuß | 895 x 405 mm
  • Gewicht ohne Standfuß | 36,6 kg
  • Gewicht mit Standfuß | 40 kg
  • Gewicht mit Verpackung | 50,2 kg
  • VESA Abmessungen | 400x400


Lieferumfang 

  • MR21 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel


EAN

  • EAN Code | 8806091154422
Produktnummer:
656656559
Erweiterte Beschreibung:
75" NanoCell LED TV
Herstellerartikelnr.:
75NANO816PA
EAN:
8806091154422
Garantie:
Monate

Beratung